100% Mens Riding Gear Size GuideUpdated 2 months ago
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 167–178 cm | 172–180 cm | 178–183 cm | 178–185 cm | 180–190 cm | 180–190 cm |
| Chest | 91–99 cm | 99–104 cm | 104–109 cm | 109–117 cm | 117–127 cm | 127–132 cm |
| Pant Waist | 79–84 cm | 86–89 cm | 91.5 cm | 96.5 cm | 102–107 cm | 112 cm |
| Inseam to Ankle Bone | 77.5–80 cm | 81 cm | 82.5 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
| Centre‑Back Neck to Wrist (Sleeve) | 81–84 cm | 84–86 cm | 86–89 cm | 89–91.5 cm | 91.5–94 cm | 94–95 cm |
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 66–70″ | 68–71″ | 70–72″ | 70–73″ | 71–75″ | 71–75″ |
| Chest | 36–39″ | 39–41″ | 41–43″ | 43–46″ | 46–50″ | 50–52″ |
| Pant Waist | 31–33″ | 34–35″ | 36″ | 38″ | 40–42″ | 44″ |
| Inseam to Ankle Bone | 30½–31½″ | 32″ | 32½″ | 33″ | 33″ | 33″ |
| Centre‑Back Neck to Wrist (Sleeve) | 32–33″ | 33–34″ | 34–35″ | 35–36″ | 36–37″ | 37–37½″ |
This sizing applies to 100% riding jerseys, pants and most adult riding apparel.