100% Womens Casual Size GuideUpdated 2 months ago
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Height | 157.5–167 cm | 165–172 cm | 167–178 cm | 167–178 cm |
| Chest | 84–90 cm | 91.5–96.5 cm | 99–102 cm | 104–107 cm |
| Waist (at natural bend) | 63.5–70 cm | 71–76 cm | 79–81 cm | 84–86 cm |
| Hip (fullest part) | 90–96.5 cm | 98–103 cm | 104–107 cm | 109–112 cm |
| Inseam (to ankle bone) | 75 cm | 76 cm | 77.5 cm | 77.5 cm |
| Centre‑Back Neck to Wrist (Sleeve) | 76–77 cm | 77.5–79 cm | 80 cm | 81 cm |
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Height | 62–66″ | 65–68″ | 66–70″ | 66–70″ |
| Chest | 33–35½″ | 36–38″ | 39–40″ | 41–42″ |
| Waist (at natural bend) | 25–27½″ | 28–30″ | 31–32″ | 33–34″ |
| Hip (fullest part) | 35½–38″ | 38½–40½″ | 41–42″ | 43–44″ |
| Inseam (to ankle bone) | 29½″ | 30″ | 30½″ | 30½″ |
| Centre‑Back Neck to Wrist (Sleeve) | 29–30″ | 30½–31″ | 31½″ | 32″ |
This chart is the 100% official size guide for women’s casual apparel useful for choosing sizes in tops, hoodies, pants and similar clothing.